<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CC::Blog</title>
	<atom:link href="http://ccblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ccblog.de</link>
	<description>Nur ein weiteres kleines unbedeutendes Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 10:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fotosuchmaschine / Rückwärts</title>
		<link>http://ccblog.de/2010/08/27/fotosuchmaschine-ruckwarts/</link>
		<comments>http://ccblog.de/2010/08/27/fotosuchmaschine-ruckwarts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EOS400D]]></category>
		<category><![CDATA[EOS50D]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosuchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[Rückwärtssuche]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[tinyeye]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccblog.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Eine etwas andere Suchmaschine ist TinyEye. Man lädt ein Foto hoch (oder gibt den Link zu selbigem an), und TinyEye sagt einem dann, wo genau dieses Bild noch auftaucht. Um mal eben zu checken, ob sich jemand mit fremden Fotos schmückt (Gerade in den Printmedien sehr beliebt &#8211; ich sag nur &#8220;Quelle: Internet&#8221;) eignet sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine etwas andere Suchmaschine ist <a href="http://www.tineye.com/">TinyEye</a>. Man lädt ein Foto hoch (oder gibt den Link zu selbigem an), und TinyEye sagt einem dann, wo genau dieses Bild noch auftaucht. Um mal eben zu checken, ob sich jemand mit fremden Fotos schmückt (Gerade in den Printmedien sehr beliebt &#8211; ich sag nur &#8220;Quelle: Internet&#8221;) eignet sich das Ding prima. Ca. 1,7Mrd. Bilder sind dort indiziert. Als Sahnehäubchen kann man tinyeye auch via REST-API ansprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccblog.de/2010/08/27/fotosuchmaschine-ruckwarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grillen mit dem Weber-Kugelgrill</title>
		<link>http://ccblog.de/2010/08/26/grillen-mit-dem-weber-kugelgrill/</link>
		<comments>http://ccblog.de/2010/08/26/grillen-mit-dem-weber-kugelgrill/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Grillen]]></category>
		<category><![CDATA[Braten]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[Kartoffeln]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelgrill]]></category>
		<category><![CDATA[rezension]]></category>
		<category><![CDATA[richtig grillen]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Weber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccblog.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Mein alter Grill (so ein Baumarkt-Teil für 40 Euro) war schon ein wenig in die Jahre gekommen (ca. 5 Jahre alt). Um den schon durchgerosteten Kohlerost nicht noch weiter zu quälen, haben wir uns mal einen neuen gegönnt. Die Investition von ca. 150 Euro für einen Grill erscheint zwar auf den ersten Blick recht hoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein alter Grill (so ein Baumarkt-Teil für 40 Euro) war schon ein wenig in die Jahre gekommen (ca. 5 Jahre alt). Um den schon durchgerosteten Kohlerost nicht noch weiter zu quälen, haben wir uns mal einen <a href="http://www.amazon.de/Weber-1341504-One-Touch-Original-Schwarz/dp/B002S2SAB4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=garden&amp;qid=1282807862&amp;sr=8-1" target="_blank">neuen</a> gegönnt. Die Investition von ca. 150 Euro für einen Grill erscheint zwar auf den ersten Blick recht hoch &#8211; aber man wird dafür mit einer ganz neuen Sichtweise, was Grillen angeht, belohnt. Dummerweise muss/sollte man das Grillen mit dem Gerät erstmal ganz neu erlernen, denn die Temperaturregelung funktioniert hier etwas anders.</p>
<p>Gibt es beim Baumarktgrill den Rost, der auf- und abgestellt werden kann, so verfügt die Kugel hier über zwei &#8220;statische&#8221; Roste (Einen für die Kohlen, einen fürs Fleisch). Die Temperatur wird über die Menge der Kohlen und die Stellung zweier Luftklappen geregelt. Prinzipiell lassen sich drei (mal zwei) verschiedene Hitzegrade mit dem guten Stück einstellen:</p>
<ol>
<li>Grosse Hitze (230-270 Grad): Min. 2 Schichten Grillbriketts übereinander auf den Kohlenrost (vorher mit Anzündkamin durchglühen)</li>
<li>Mittlere Hitze (170-230 Grad): Eine Lage Grillbriketts auf den Kohlenrost (vorher durchglühen)</li>
<li>Niederige Hitze (100-170 Grad): Eine Lage Grillbriketts auf den Rost, vorher durchglühen, oberen Schieber &#8220;halb auf&#8221;</li>
</ol>
<p>Die zweite Variante ist dann die indirekte Hitze &#8211; Verteilt man die Kohlen nur auf einer Seite des Grills, so hat man auf der Kohlenseite &#8220;direkte Hitze&#8221;, und auf der anderen &#8220;indirekte&#8221; &#8211; Durch den geschlossenen Deckel kann man dann sogar ganze Braten, etc. auf dem Grill garen. Um die gewünschte Temperatur zu halten, einfach (am besten durchgeglühte) Kohlen nachlegen.</p>
<p>Generell gilt: Den unteren Schieber immer voll aufmachen &#8211; geregelt wird allenfalls über den oberen Lüftungsschieber.</p>
<p>Hat man sich einmal an die Temperaturregulierung gewöhnt, gelingen einem Dinge mit dem Grill, von denen man vorher nicht mal wusste, dass man diese überhaupt Grillen kann.</p>
<p>Ich werde mal nach und nach ein paar Rezepte hier einstellen. Zum auf den Geschmack kommen, hier mal ein paar Bilder:</p>
<p style="text-align: center;">Braten: <a title="Braten by int2k, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/int2k/4928334023/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4119/4928334023_7b5d8ef509.jpg" alt="Braten" width="500" height="374" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Kartoffeln:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Kartoffeln grillen by int2k, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/int2k/4928927336/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4135/4928927336_f678805c44.jpg" alt="Kartoffeln grillen" width="500" height="374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccblog.de/2010/08/26/grillen-mit-dem-weber-kugelgrill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamron SP 17-50 f/2.8 VC</title>
		<link>http://ccblog.de/2010/08/11/tamron-sp-17-50-f2-8-vc/</link>
		<comments>http://ccblog.de/2010/08/11/tamron-sp-17-50-f2-8-vc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[EOS400D]]></category>
		<category><![CDATA[EOS50D]]></category>
		<category><![CDATA[f/2.8]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tamron 17-50]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccblog.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[So, nachdem ich o.g. Scherbe nun seit ca. 6 Wochen mein Eigen nenne, ist es Zeit für ein klitzekleines Review. Gesucht habe ich ein Weitwinkelzoom, da ich mit dem 24-150mm f/4L und dem durch die 50D entstehenden Cropfaktor von 1.6 max. auf ca. 38mm Brennweite herunterkam &#8211; das 17-50 ein EF-S Objektiv, hier ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, nachdem ich o.g. Scherbe nun seit ca. 6 Wochen mein Eigen nenne, ist es Zeit für ein klitzekleines Review.</p>
<p>Gesucht habe ich ein Weitwinkelzoom, da ich mit dem 24-150mm f/4L und dem durch die 50D entstehenden Cropfaktor von 1.6 max. auf ca. 38mm Brennweite herunterkam &#8211; das 17-50 ein EF-S Objektiv, hier ist der 1.6er Faktor also schon reinberechnet. Da das Tamron bei Amazon recht gute Rezensionen bekommen hat, und auch bei <a href="http://www.traumflieger.de/objektivtest/open_test/tamron_17_50_%2028_AF_XR_Di_II_VC_LD/overview.php">Traumflieger.de</a> ordentlich weggekommen ist, habe ich dann zugeschlagen.</p>
<p>An der Wertigkeit des Ojektives gibt es eigentlich nichts auszusetzen &#8211; gut der &#8220;goldene&#8221; Ring, der zwischen doch sehr dicken Zoomring und Fokusring liegt ist nicht so ganz meins &#8211; aber ich will ja auch Fotografieren mit dem Teil. Geliefert wird das 17-50mm mitsamt einer Sonnenblende &#8211; &#8216;nen Köcher, wie man das von einigen Canon-Linsen kennt, fehlt leider.</p>
<p>Zu den fotografischen Eigenschaften lässt sich folgendes sagen: Nach anfänglichen Problemen (Das Ding hat einen leichten Frontfokus &#8211; der sich jedoch mit der 50D, über die Inidividuelle Objektivanpassung, beheben lässt), macht es richtig Spass damit zu Fotografieren. Wer eine Kostprobe benötigt, dem sei <a href="http://www.flickriver.com/lenses/">flickriver</a> ans Herz gelegt (Nutze ich vor dem Kauf neuer Linsen grundsätzlich um Praxisbeispiele zu bekommen). Selbst bei Lichtstärke f/2.8 ist von unschärfen keine Spur zu erkennen. Bisher konnte ich der Scherbe auch noch keine CA&#8217;s oder Lensflares entlocken. Alles in allem eine Top-Alternative zum 18-55er Kit-Objektiv, welches mancher Canon beiliegt. Einzig das relativ laute (und auch langsame) Fokussieren (ist halt kein USM) ist auf der Negativliste erwähnenswert. Achso, das 17-50er gehört zu den wenigen Objektiven, die eine geschlossene Blende &gt;22 supporten (bei 34 ist jedoch Schicht).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccblog.de/2010/08/11/tamron-sp-17-50-f2-8-vc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser Fotografieren</title>
		<link>http://ccblog.de/2010/06/20/besser-fotografieren/</link>
		<comments>http://ccblog.de/2010/06/20/besser-fotografieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[EOS400D]]></category>
		<category><![CDATA[EOS50D]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SLR]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflex]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccblog.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Den Texten von Andreas Hurni habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Selten so gute Artikel betreffend Fotografie gelesen !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den <a href="http://www.andreashurni.ch/index2.html" target="_blank">Texten von Andreas Hurni</a> habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Selten so gute Artikel betreffend Fotografie gelesen !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccblog.de/2010/06/20/besser-fotografieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM mit VLC und Vuvuzela-Filter schauen</title>
		<link>http://ccblog.de/2010/06/17/wm-mit-vlc-und-vuvuzela-filter-schauen/</link>
		<comments>http://ccblog.de/2010/06/17/wm-mit-vlc-und-vuvuzela-filter-schauen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bandpass]]></category>
		<category><![CDATA[CoreAudio]]></category>
		<category><![CDATA[equalizer]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[parameter]]></category>
		<category><![CDATA[PlugIn]]></category>
		<category><![CDATA[vlc]]></category>
		<category><![CDATA[vuvuzela]]></category>
		<category><![CDATA[wm]]></category>
		<category><![CDATA[wm2010]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccblog.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Wer die WM via TV-Karte und VLC geniesst, der kann das Vuvuzela-Getröte zumindest ein wenig dämpfen. Einfach den VLC wie folgt starten: vlc --audio-filter=param_eq --param-eq-f1=233 --param-eq-f2=466 --param-eq-f3=932 --param-eq-gain1=-20 --param-eq-gain2=-20 --param-eq-gain3=-20 --param-eq-lowf=100 --param-eq-lowgain=15 --param-eq-q1=10 --param-eq-q2=10 --param-eq-q3=10 Die Parameter bewirken, dass die Frequenzen 466Hz (Grundgetröte) und die Oberwellen 233Hz und 932Hz, in einer Bndbreite von je 10Hz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer die WM via TV-Karte und VLC geniesst, der kann das Vuvuzela-Getröte zumindest ein wenig dämpfen. Einfach den VLC wie folgt starten:</p>
<p><code><br />
vlc --audio-filter=param_eq --param-eq-f1=233 --param-eq-f2=466 --param-eq-f3=932 --param-eq-gain1=-20 --param-eq-gain2=-20 --param-eq-gain3=-20 --param-eq-lowf=100 --param-eq-lowgain=15 --param-eq-q1=10 --param-eq-q2=10 --param-eq-q3=10<br />
</code></p>
<p>Die Parameter bewirken, dass die Frequenzen 466Hz (Grundgetröte) und die Oberwellen 233Hz und 932Hz, in einer Bndbreite von je 10Hz um 20dB abgesenkt werden. Es gibt zwar, rechnerisch und in der Realität, noch mehr Oberwellen, aber VLC kann leider nur 3 Bänder gleichzeitig filtern&#8230;</p>
<p>Viel Spass beim schauen</p>
<p><strong>Update:</strong> Die RWTH-Aachen hat ein komplettes PlugIn für den VLC bereitgestellt. Dieser basiert auf einem weiterentwickeltem und auf den Klang der Vuvuzela angepasstem, Kammfilter. Das gut Stück gibt es <a href="http://www.ind.rwth-aachen.de/de/forschung/tools/vuvuzelautlos/" target="_blank">hier</a> zum herunterladen. Habe ich gerade ausprobiert &#8211; funktioniert wie &#8216;ne eins !</p>
<p><strong>Update 2:</strong> <a href="http://www.sonicworx.com/sonicWORX/VuvuX.html">SonicWorx</a> hat einen Vuvuzela-Filter für OSX (CoreAudio Plugin) herausgebracht. Der Filter ist &#8220;Free&#8221;. Bringt neben dem RWTH-Filter (der leider nur für Linux und Win verfügbar ist) die besten Ergebnisse. Benutzen lässt sich das Teil bspw. mit GarageBand oder jeder CoreAudio fähigen Software unter OSX.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccblog.de/2010/06/17/wm-mit-vlc-und-vuvuzela-filter-schauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE6 und Absendebuttons</title>
		<link>http://ccblog.de/2010/06/12/ie6-und-absendebuttons/</link>
		<comments>http://ccblog.de/2010/06/12/ie6-und-absendebuttons/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[IE6]]></category>
		<category><![CDATA[name]]></category>
		<category><![CDATA[sumbit]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccblog.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Komisch das ich da noch nie draufgestossen bin (passiert wahrscheinlich erst, wenn man mehr als einen Submit-Button hat &#8211; kommt ja idR selten vor). Trotzdem, zum merken und mitschreiben: Der Internet Explorer (getestet bis Version 6.0) verhält sich bei dieser Art Button leider falsch. Er sendet die Buttonbeschriftung, nicht den Inhalt des value-Attributes. Existieren mehrere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komisch das ich da noch nie draufgestossen bin (passiert wahrscheinlich erst, wenn man mehr als einen Submit-Button hat &#8211; kommt ja idR selten vor). Trotzdem, zum merken und mitschreiben:</p>
<p><code><br />
Der Internet Explorer (getestet bis Version 6.0) verhält sich bei dieser  Art Button leider falsch. Er sendet die Buttonbeschriftung, nicht den  Inhalt des <code>value</code>-Attributes. Existieren mehrere  Absende-Buttons, werden die Beschriftungen aller Buttons gesendet, nicht  nur die des geklickten. Deshalb muss man dem IE leider attestieren,  dass er dieses Feature derzeit noch nicht korrekt unterstützt.<br />
</code></p>
<p>via <a href="http://de.selfhtml.org/html/formulare/formularbuttons.htm#modern" target="_blank">selftml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccblog.de/2010/06/12/ie6-und-absendebuttons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black&amp;White</title>
		<link>http://ccblog.de/2010/06/06/blackwhite/</link>
		<comments>http://ccblog.de/2010/06/06/blackwhite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[EOS50D]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[f1.4]]></category>
		<category><![CDATA[Katze]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccblog.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Die wollte gerade zum Sprung ansetzen. Irgendwas an dem Bild gefällt mir allerdings nicht: Bildaufbau: passt Schärfentiefe: Passt Schwarz/Weiss-Töne &#8230; Hmmm Bin wohl etwas zu überkritisch mit mir selbst&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die wollte gerade zum Sprung ansetzen.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://ccblog.de/wp-content/Speedy_BW.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-315" title="Speedy_BW" src="http://ccblog.de/wp-content/Speedy_BW.jpg" alt="" width="717" height="478" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Irgendwas an dem Bild gefällt mir allerdings nicht:</p>
<ul>
<li>Bildaufbau: passt</li>
<li>Schärfentiefe: Passt</li>
<li>Schwarz/Weiss-Töne &#8230; Hmmm</li>
</ul>
<p>Bin wohl etwas zu überkritisch mit mir selbst&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccblog.de/2010/06/06/blackwhite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWW::Shorten::Bitly und der SAX &#8211; Parser</title>
		<link>http://ccblog.de/2010/05/29/wwwshortenbitly-und-der-sax-parser/</link>
		<comments>http://ccblog.de/2010/05/29/wwwshortenbitly-und-der-sax-parser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 07:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[clicks]]></category>
		<category><![CDATA[End tag mismatch]]></category>
		<category><![CDATA[expand]]></category>
		<category><![CDATA[nodeKey]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[SAX]]></category>
		<category><![CDATA[shorten]]></category>
		<category><![CDATA[WWW::Shorten::Bitly]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccblog.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Das Perl-Modul WWW::Shorten::Bitly als solches bietet die Moeglichkeit URLs, die zuvor mit bit.ly verkuerzt worden sind, wieder zu &#8220;expanden&#8221; und auch diverse Clickstatistiken auf diese URLs zu fahren. Leider hat das Modul ein paar Schoenheitsfehler: Beim &#8220;Expanden&#8221; meint das Modul die Methode &#8220;GET&#8221; nutzen zu wollen. Die API von bit.ly schreibt hier aber ein &#8220;POST&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Perl-Modul <a href="http://search.cpan.org/dist/WWW-Shorten-Bitly/lib/WWW/Shorten/Bitly.pm">WWW::Shorten::Bitly</a> als solches bietet die Moeglichkeit URLs, die zuvor mit bit.ly verkuerzt worden sind, wieder zu &#8220;expanden&#8221; und auch diverse Clickstatistiken auf diese URLs zu fahren.</p>
<p>Leider hat das Modul ein paar Schoenheitsfehler:</p>
<ol>
<li>Beim &#8220;Expanden&#8221; meint das Modul die Methode &#8220;GET&#8221; nutzen zu wollen. Die <a href="http://code.google.com/p/bitly-api/wiki/ApiDocumentation">API von bit.ly</a> schreibt hier aber ein &#8220;POST&#8221; vor. Das ist recht zuegig gefixed. Einfach in der Zeile 257 (Methode &#8220;expand&#8221; der Version 1.14) aus dem get ein post machen -&gt; Fertig <img src='http://ccblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>Beim Aufruf der Methode &#8220;clicks&#8221; auf URLs mit vielen Statistik-Daten (Referrers, etc.) versagt der SAX-Parser auf ganzer Linie. Er quittiert das Parsen mit einer Fehlermeldung a&#8217;la: <code>End tag mismatch (nodeKey != nodeValue) [Ln: x, Col: yyyyy]</code>Das Problem laesst sich dadurch loesen, dass man dem XML::Simple Modul sagt, es soll gefaelligst einen Ordentlichen parser benutzen. z.B. den XML::Parser (der zuvor via cpan installiert werden muss (setzt libexpat1-dev vorraus !)). Wir teilen dies dem Bitly Modul nach dem Einbinden von XML::Simple ueber folgenden String mit: <code>$XML::Simple::PREFERRED_PARSER = 'XML::Parser';</code> &#8230; und oh Wunder: Alles funktioniert</li>
</ol>
<p>In diffs ausgedrueckt sind folgende Aenderungen an WWW::Shorten::Bitly Version 1.14 notwendig:<br />
<code><br />
22a23,24<br />
&gt; $XML::Simple::PREFERRED_PARSER = 'XML::Parser';<br />
&gt;<br />
257c259<br />
&lt;     $self-&gt;{response} = $self-&gt;{browser}-&gt;get($self-&gt;{BASE} . '/expand', [<br />
---<br />
&gt;     $self-&gt;{response} = $self-&gt;{browser}-&gt;post($self-&gt;{BASE} . '/expand', [<br />
</code></p>
<p>Ab nun klappt auch das Auslesen mit dem Modul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccblog.de/2010/05/29/wwwshortenbitly-und-der-sax-parser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commandline-Fu</title>
		<link>http://ccblog.de/2010/05/12/commandline-fu/</link>
		<comments>http://ccblog.de/2010/05/12/commandline-fu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 05:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[dateinamen]]></category>
		<category><![CDATA[find]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[ordner]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[umbennnen]]></category>
		<category><![CDATA[umlaute]]></category>
		<category><![CDATA[verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[xargs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccblog.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Sachverhalt: Zig dilettantisch benannte Dateien mit Leerzeichen und Umlauten in wiederrum zig Verzeichnissen (Windeutsch: Ordner). Wunsch: umbennen der Files mit einem Schlage Lösung: Shellscript: #!/bin/bash find . -depth -execdir rename 's/ä/ae/g;s/ö/oe/g;s/ü/ue/g;s/ß/ss/g;s/ /_/g' "{}" \; find . -depth -execdir rename 's/Ä/Ae/g;s/Ö/Oe/g;s/Ü/Ue/g;s/ß/ss/g;s/ /_/g' "{}" \;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sachverhalt: Zig dilettantisch benannte Dateien mit Leerzeichen und Umlauten in wiederrum zig Verzeichnissen (Windeutsch: Ordner).</p>
<p>Wunsch: umbennen der Files mit einem Schlage</p>
<p>Lösung:</p>
<p>Shellscript:<br />
<code><br />
#!/bin/bash<br />
find . -depth -execdir rename 's/ä/ae/g;s/ö/oe/g;s/ü/ue/g;s/ß/ss/g;s/ /_/g' "{}" \;<br />
find . -depth -execdir rename 's/Ä/Ae/g;s/Ö/Oe/g;s/Ü/Ue/g;s/ß/ss/g;s/ /_/g' "{}" \;<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccblog.de/2010/05/12/commandline-fu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM Blackberry und alternative Headsets vom iPhone</title>
		<link>http://ccblog.de/2010/04/30/rim-blackberry-und-alternative-headsets-vom-iphone/</link>
		<comments>http://ccblog.de/2010/04/30/rim-blackberry-und-alternative-headsets-vom-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 05:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[8900]]></category>
		<category><![CDATA[9000]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Bold]]></category>
		<category><![CDATA[Curve]]></category>
		<category><![CDATA[Headset]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[klinkenstecker]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccblog.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Kurzer Test/Kompatibilitaetsbericht: - Originalheadset vom Blackberry 8900: Miese Qualitaet, fiel schon nach 3 Tagen auseinander - Originalheadset vom Blackberry 9000: Dank In-Ear werden die Umgebungsgeraeusche zwar isoliert, aber man hoert auch jede Bewegung des Headsets - iPhone 3GS Headset am Blackberry 8900: Prima. Annehmen funktioniert / lauter &#38; leiser leider nicht - iPhone Classic Headset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzer Test/Kompatibilitaetsbericht:</p>
<p>- Originalheadset vom Blackberry 8900: Miese Qualitaet, fiel schon nach 3 Tagen auseinander</p>
<p>- Originalheadset vom Blackberry 9000: Dank In-Ear werden die Umgebungsgeraeusche zwar isoliert, aber man hoert auch jede Bewegung des Headsets</p>
<p>- iPhone 3GS Headset am Blackberry 8900: Prima. Annehmen funktioniert / lauter &amp; leiser leider nicht</p>
<p>- iPhone Classic Headset am Blackberry 8900: Prima. Annehmen funktioniert.</p>
<p>- iPhone 3GS Headset am Blackberry 9000: Funktioniert ueberhaupt nicht (kein Ton, wird nicht als Headset erkannt)</p>
<p>- iPhone Classic Headset am Blackberry 9000: Prima. Annehmen funktioniert.</p>
<p>Fazit: iPhone Classic-Headset (Das bei dem man eh nicht lauter &amp; leiser einstellen kann) mit BB ist eine recht gute Kombination.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccblog.de/2010/04/30/rim-blackberry-und-alternative-headsets-vom-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
